车系 | 短轴 | 中轴 | |||||||
车型 | 快运版 | 舒适版 | 商旅版 | 快运版 | 舒适版 | 豪华版 | 商旅版 | ||
公告型号 | HFC6501K2M1DS | HFC6501K2M1DS | HFC6491K2MDS | HFC6541K2M1DS | HFC6541K2M1DS | HFC6541K2M1DS | HFC6531K2MDS | ||
市场指导价/万元 | 12.27 | 13.87 | 14.87 | 13.27 | 14.87 | 15.77 | 15.87 | ||
座位数/个 | 5-7 | 8-9 | 10-12 | 5-7 | 8-9 | 10-12 |
车辆尺寸 | |||||||||
车身 参数 |
轴距(mm) | 2960 | 3360 | ||||||
外部 尺寸 |
长(mm) | 5050① | 5050,4900 | 4900 | 5450① | 5300 | 5300 | 5300 | |
宽(mm) | 2080 | 2080 | |||||||
高(mm) | 2395 | 2395 | |||||||
内部 尺寸 |
长(mm) | 2600 | —— | —— | 3000 | —— | —— | —— | |
宽(mm) | 1860 | —— | —— | 1850 | —— | —— | —— | ||
高(mm) | 1660 | —— | —— | 1615 | —— | —— | —— | ||
载货空间(M³) | 8.02 | —— | —— | 9 | —— | —— | —— | ||
最小离地间隙(mm) | ≥195 | ≥190 | |||||||
前/后悬(mm) | 965/975,1125 | 965/1125 | 965/975 | ||||||
轮距 | 前轮距(mm) | 1752 | 1752 | ||||||
后轮距(mm) | 1760 | 1760 | |||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |||||||
车辆承载 | |||||||||
质量 参数 |
质量 /Kg |
总质量 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | |||
整备质量 | 2265(5座) / 2300(6-7座) | 2325(8-9座) | 2375(10座)/2385(11座)/2415(12座) | 2340(5-6座),2395(7座),2430(8座/9座) | 2430(8座/9座),2570(9座豪华) | 2450(10座)/2470(11座)/2490(12座) | |||
车辆性能 | |||||||||
性能 参数 |
排放 | 国VI | 国VI | ||||||
油料标准 | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | |||||||
发动机 | 型号 | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | ||||||
形式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | |||||||
排量(L) | 1.997 | 1.997 | |||||||
额定功率(Kw/rpm) | 95/3200 | 95/3200 | |||||||
最大扭矩(N·M/rpm) | 360/1600~2200 | 360/1600~2200 | |||||||
变速器形式 | 6MT | 6MT | |||||||
最高安全车速(km/h) | 130 | 130 | |||||||
工信部综合油耗(L/100Km) | 7.8 | 7.8 | 8.0 | ||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | |||||||
后桥速比 | 3.727 | 3.727 | |||||||
制动系统 | 前盘后鼓/前后盘刹 | 前后盘刹 | 前盘后鼓/前后盘刹 | 前后盘刹 | |||||
悬挂 系统 |
前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | ||||||
后悬 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/3片簧 | |||||
最小转弯半径(m) | <6.0 | ≤6.5 | |||||||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | |||||||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | |||||||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||||
车辆外观 | |||||||||
外观 配置 |
五角星标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车轮装饰罩 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门踏步灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯 +电动调节 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中门踏步/机械踏步 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
后独立踏步 | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
后单胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜+电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | ||
推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车辆内饰 | |||||||||
内饰 配置 |
多种 座椅 组合 |
驾驶员座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶靠背可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务针织座椅 | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
商务仿皮座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
简配阅读灯 | — | — | — | — | — | — | — | ||
前排阅读灯+电子钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后顶灯 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体化顶棚(淡灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PVC包覆纤维板侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
风窗上下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧窗遮阳帘/两侧 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
尾门槛护板及压条 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
尾门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板固定钩 | ○ | — | — | — | — | — | — | ||
副驾A柱扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾顶扶手 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
中滑门上车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
选换挡操纵座颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | ||
车辆安全 | |||||||||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全 气囊 |
主驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后倒车雷达 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
ESC | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | — | — | ● | — | — | — | ● | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
发舱灭火器/1个 | — | — | ● | — | — | — | ● | ||
车内灭火器 | — | ○ | ● | — | ○ | ○ | ● | ||
顶置安全天窗 | — | — | ● | — | — | — | ● | ||
舒适便捷 | |||||||||
舒适 配置 |
一把折叠一把机械 | ● | — | — | ● | — | — | — | |
两把遥控折叠钥匙 | ○ | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
收音机+MP3+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
乘客区USB充电接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多功能方向盘 (无定速巡航) |
● | — | — | ● | — | — | — | ||
多功能方向盘+ 定速巡航 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空调 | ● | — | — | ● | — | — | — | ||
8000大卡冷暖空调 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆颜色 | |||||||||
颜色 定义 |
冷月白/星光银/星空蓝/珠光黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星辰金/旭日红/极光绿/月影橙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
质保政策 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | ||
备注: 1、●为标配, O 为选配, — 为不提供此项配置,①为带后踏步长度, 具体以实车配置为准。 2、后期因法规升级增加/减少配置,另行通知;以上配置最终解释权归M88-M88体育星锐厂家为准。 |
M88-M88体育汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
M88-M88体育汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号