车型 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+6DCT | |||||||||||
300T手动豪华 | 300T手动豪华智联 | 300T自动豪华 | 300T自动豪华智联 | 300T自动尊贵智联 | 300T自动豪华天籁 | 300T自动探月版 | 300T自动尊享智联 | 300T自动尊荣智联 | 300T自动旗舰智联 | 300T自动豪华乐享 | 300T自动旗舰智尊 | ||
官方指导价(万元) | 10.19 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 12.69 | 12.78 | 13.29 | 13.29 | 13.89 | 14.89 | 15.98 | 19.28 |
关键尺寸 | |||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4605×1890×1700 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2720 | ||||||||||||
离地间隙/空载(mm) | 185 | ||||||||||||
整备质量(Kg) | 1540 | 1560 | 1590 | ||||||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||||||||
行李箱容积(L) | 670-1080 | ||||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 235/55 R18 235/50 R19 | ||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1605 | ||||||||||||
主要性能指标 | |||||||||||||
发动机型号 | HFC4GC1.6E | ||||||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||||||||
排量(L) | 1.5 | ||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压、缸内直喷 | ||||||||||||
发动机特有技术 | DVVT-双独立可变气门正时系统 | ||||||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 135/5500 | ||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1800-3500 | ||||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | ||||||||||||
缸体材料 | 铸铁 | ||||||||||||
变速箱型式 | 6MT | 6DCT | |||||||||||
排放标准 | 国VIB | ||||||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | ||||||||||||
转向系统 | 电动助力 | ||||||||||||
制动器型式 | 前通风盘式 | ||||||||||||
后通风盘式 | |||||||||||||
智能架控 | |||||||||||||
AUTO HOLD自动驻车(带提示灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
旋钮换挡 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式选择(经济ECO/舒适/运动 S) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | ● | — | |
ACC自适应巡航 | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
AEB自动紧急制动 | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
HMA远近光自动切换 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
LDW车道偏离预警 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
LKA车道保持系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
BSD盲点监测 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
RCTA后方交通警示系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
APA全自动泊车 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
TSR交通标识识别 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
驾驶员疲劳提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
TJA/ICA交通拥堵辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
360°高清全景影像 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
360°天眼记录仪 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前泊车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
倒车可视 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | |
全能ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS独立数显胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配置 | |||||||||||||
单天窗 | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | |
全景天窗 | — | ● | — | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | 卤素 | LED | |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
转向辅助灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED流水型转向灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
LED呼吸灯 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
灯光特色功能 | — | — | — | — | — | — | 流水式 | — | — | 流水式 | — | 流水式 | |
电动外后视镜&加热 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
感应雨刮 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
雨天关窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
轮胎尺寸235/55 R18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮胎尺寸235/50 R19 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部配置 | |||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡拨片 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子防炫目内后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
律动氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
精致缝线高档全皮质座椅 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
驾驶席座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 |
手动6向 (选装电动座椅) |
手动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 手动6向 | 电动6向 | |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 手动4向 | 电动4向 | |
后排座椅靠背比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾电动座椅记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前排座椅加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
后中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | |
自动空调 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
后座空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应电动后备箱 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● | — | ● | |
舒适与安防 | |||||||||||||
无钥匙进入 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
一键启动 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
锁车遥控关窗 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
主驾一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | — | |
四门一键升降(带防夹) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
车内中控锁(电子儿童锁) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
前排侧气囊 | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
主驾未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾未系提醒装置 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
后排未系提醒装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童监测 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | |
车辆救援 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
事故救援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
一键SOS紧急救援功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
数字钥匙 | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ | ● | — | ● | |
智联娱乐 | |||||||||||||
12.3寸双联屏 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能办公桌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 品牌乐享系统 | 6 | 6 | 8 | 8 | 品牌乐享系统 | 8 | |
车载KTV | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线音乐 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线视频 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电视 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线电台 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机无线充电 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
智能语音交互系统 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G通信,车载wifi | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车况查询/远程开闭锁 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程OTA升级 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程启动/熄火 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程车窗控制 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
远程空调控制 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | |
智能生态 | |||||||||||||
腾讯生态(车载微信) | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | ● | |
华为生态 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | |
人脸识别 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | ● | |
在线地图 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线天气 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保养预约 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载支付(买流量) | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
选装包 |
全景天窗 呼吸大灯 |
主驾电动座椅呼吸大灯 |
全景天窗 呼吸大灯 |
电动尾门 腾讯生态+脸部识别 呼吸大灯 |
腾讯生态+脸部识别 呼吸大灯 |
呼吸大灯 |
全景天窗 呼吸大灯 |
呼吸大灯 | |||||
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、外观颜色:炫酷黑、珍珠白、卡曼纳红、宝石蓝、曜石黑、同温层蓝;除黑色外均可选装双色车身; 3、内饰颜色:石榴红——豪华、豪华智联、尊贵智联 秘境褐——尊享智联、尊荣智联、旗舰智联; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
M88-M88体育汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
M88-M88体育汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号